日本式のマニュアルで教育されたベトナム人メイドを派遣致します。
2人一組で作業するので、作業が早くて安心です。
メイドによっては、日本語、英語、可能なメイドもいます。
時間内であれば洗濯も可能です。
アイロンサービスはプレミアムプランのお客様からになります。
ベトナムに滞在していない、ベトナム不動産を購入された方向けのサービスです。
週3回のメイドサービスに加え、お客様の部屋の状況をE-mailで報告致します。
基本的にベトナム料理が中心ですが
メイドによっては日本料理が可能なメイドもいます。
詳しくはお問い合せ下さい。
煩わしい買物もメイドに頼めば自由な時間が作れます。
経験あるスタッフが家族同様に対応し、面倒を見るので安心です。
大切なお子様を各家庭のルールに従って、お預かりさせて頂きます。夕方お子様を保育園や幼稚園にお迎えに伺い、保育、夕食の提供をさせていただく事なども可能です。
ご相談の上、ホームペルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ、衣服の着脱などの身体介護や掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行います。
掃除だけでなく、料理、買物、託児、洗濯、介護 などオーダーメイドで承ります。
2人一組でお伺いしますので、作業が早く、セキュリティも安心です。
日本式のマナーや掃除方法の研修を受けたスタッフがお伺いします。
時間内なら、掃除と買物。料理と託児。の様に併用可能です。
弊社は日本・バンコク・ホーチミンで計282拠点を展開する株式会社さくら介護グループのベトナム子会社です。
日本語が喋れるベトナム人マネージャーがお客様をサポート致します。
メイドの過失(証拠がある場合)で物が壊れた場合は補償サービスが有ります。
メイドのプロフィールを見て、お客様の目的にあったメイドを指名できます。
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 200.000đ/h | 800.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
4 times / month | 190.000đ/h | 1.520.000đ | 2.280.000đ | 3.040.000đ |
6 times / month | 180.000đ/h | 2.160.000đ | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
8 times / month | 170.000đ/h | 2.720.000đ | 4.080.000đ | 5.440.000đ |
12 times / month | 160.000đ/h | 3.840.000đ | 5.760.000đ | 7.680.000đ |
24 times / month | 153.000đ/h | 7.344.000đ | 11.016.000đ | 14.688.000đ |
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 180.000đ/h | 720.000đ | 1.080.000đ | 1.440.000đ |
4 times / month | 171.000đ/h | 1.368.000đ | 2.052.000đ | 2.736.000đ |
6 times / month | 162.000đ/h | 1.944.000đ | 2.916.000đ | 3.888.000đ |
8 times / month | 153.000đ/h | 2.448.000đ | 3.672.000đ | 4.896.000đ |
12 times / month | 144.000đ/h | 3.456.000đ | 5.184.000đ | 6.912.000đ |
24 times / month | 136.000đ/h | 6.528.000đ | 9.792.000đ | 13.056.000đ |
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 170.000đ/h | 680.000đ | 1.020.000đ | 1.360.000đ |
4 times / month | 161.500đ/h | 1.292.000đ | 1.938.000đ | 2.584.000đ |
6 times / month | 153.000đ/h | 1.836.000đ | 2.754.000đ | 3.672.000đ |
8 times / month | 144.500đ/h | 2.312.000đ | 3.468.000đ | 4.624.000đ |
12 times / month | 136.000đ/h | 3.264.000đ | 4.896.000đ | 6.528.000đ |
24 times / month | 128.000đ/h | 6.144.000đ | 9.216.000đ | 12.288.000đ |
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 160.000đ/h | 640.000đ | 960.000đ | 1.280.000đ |
4 times / month | 152.000đ/h | 1.216.000đ | 1.824.000đ | 2.432.000đ |
6 times / month | 144.000đ/h | 1.728.000đ | 2.592.000đ | 3.456.000đ |
8 times / month | 136.000đ/h | 2.176.000đ | 3.264.000đ | 4.352.000đ |
12 times / month | 128.000đ/h | 3.072.000đ | 4.608.000đ | 6.144.000đ |
24 times / month | 122.000đ/h | 5.856.000đ | 8.784.000đ | 11.712.000đ |
表記価格は1ヶ月の料金です。
1回2時間のご利用から
The price does not include 10% VAT
例:約90㎡のお家で2hour Courseが目安です/
※メイドの☆について
メイドの☆の数はさくらメイドサービスでの経験日数、お客様からの評価さくらメイド判定試験の成績によって☆数が変わります。
星5つが最高のメイドランク(ファイブスタースタッフ)です。5つ星合格率は約15%。ファイブスタースタッフは制服も通常とは違う服装を着用しています。
※基本掃除道具について
基本掃除道具は使う用途によって色分けした5色タオル。殺菌・消臭・安全のさくら洗剤、ゴミ袋、タワシ、デッキブラシなど
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 640.000 đ |
月4回 | 1.216.000 đ |
月6回 | 1.728.000 đ |
月8回 | 2.176.000 đ |
月12回 | 3.072.000 đ |
月24回 | 6.144.000 đ |
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 2.400.000 đ |
月4回 | 4.800.000 đ |
月6回 | 7.200.000 đ |
月8回 | 9.600.000 đ |
月12回 | 14.400.000 đ |
月24回 | 28.800.000 đ |
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 680.000 đ |
月4回 | 1.292.000 đ |
月6回 | 1.836.000 đ |
月8回 | 2.312.000 đ |
月12回 | 3.264.000 đ |
月24回 | 6.528.000 đ |
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 2.400.000 đ |
月4回 | 4.800.000 đ |
月6回 | 7.200.000 đ |
月8回 | 9.600.000 đ |
月12回 | 14.400.000 đ |
月24回 | 28.800.000 đ |
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 720.000 đ |
月4回 | 1.368.000 đ |
月6回 | 1.944.000 đ |
月8回 | 2.448.000 đ |
月12回 | 3.456.000 đ |
月24回 | 6.912.000 đ |
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 2.400.000 đ |
月4回 | 4.800.000 đ |
月6回 | 7.200.000 đ |
月8回 | 9.600.000 đ |
月12回 | 14.400.000 đ |
月24回 | 28.800.000 đ |
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 800.000 đ |
月4回 | 1.520.000 đ |
月6回 | 2.160.000 đ |
月8回 | 2.720.000 đ |
月12回 | 3.840.000 đ |
月24回 | 7.680.000 đ |
2時間コース | Price |
---|---|
月2回 | 2.400.000 đ |
月4回 | 4.800.000 đ |
月6回 | 7.200.000 đ |
月8回 | 9.600.000 đ |
月12回 | 14.400.000 đ |
月24回 | 28.800.000 đ |
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 200.000đ/h | 800.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
4 times / month | 190.000đ/h | 1.520.000đ | 2.280.000đ | 3.040.000đ |
6 times / month | 180.000đ/h | 2.160.000đ | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
8 times / month | 170.000đ/h | 2.720.000đ | 4.080.000đ | 5.440.000đ |
12 times / month | 160.000đ/h | 3.840.000đ | 5.760.000đ | 7.680.000đ |
24 times / month | 153.000đ/h | 7.344.000đ | 11.016.000đ | 14.688.000đ |
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 180.000đ/h | 720.000đ | 1.080.000đ | 1.440.000đ |
4 times / month | 171.000đ/h | 1.368.000đ | 2.052.000đ | 2.736.000đ |
6 times / month | 162.000đ/h | 1.944.000đ | 2.916.000đ | 3.888.000đ |
8 times / month | 153.000đ/h | 2.448.000đ | 3.672.000đ | 4.896.000đ |
12 times / month | 144.000đ/h | 3.456.000đ | 5.184.000đ | 6.912.000đ |
24 times / month | 136.000đ/h | 6.528.000đ | 9.792.000đ | 13.056.000đ |
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 170.000đ/h | 680.000đ | 1.020.000đ | 1.360.000đ |
4 times / month | 161.500đ/h | 1.292.000đ | 1.938.000đ | 2.584.000đ |
6 times / month | 153.000đ/h | 1.836.000đ | 2.754.000đ | 3.672.000đ |
8 times / month | 144.500đ/h | 2.312.000đ | 3.468.000đ | 4.624.000đ |
12 times / month | 136.000đ/h | 3.264.000đ | 4.896.000đ | 6.528.000đ |
24 times / month | 128.000đ/h | 6.144.000đ | 9.216.000đ | 12.288.000đ |
Preminum Plan | 2 hours | 3 hours | 4 hours | |
---|---|---|---|---|
2 times / month | 160.000đ/h | 640.000đ | 960.000đ | 1.280.000đ |
4 times / month | 152.000đ/h | 1.216.000đ | 1.824.000đ | 2.432.000đ |
6 times / month | 144.000đ/h | 1.728.000đ | 2.592.000đ | 3.456.000đ |
8 times / month | 136.000đ/h | 2.176.000đ | 3.264.000đ | 4.352.000đ |
12 times / month | 128.000đ/h | 3.072.000đ | 4.608.000đ | 6.144.000đ |
24 times / month | 122.000đ/h | 5.856.000đ | 8.784.000đ | 11.712.000đ |
Sakura Kaigo Viet Nam Co.,Ltd
Lux 6 24OT09 Vinhomes Golden River, 2 Ton Duc Thang , Ben Nghe Ward, District 1 , Ho Chi Minh City